wasserbasierte Tinten
pigmentierte (UV-stabile) Tinte
dye Tinte (Farbstoff)
Druckermarken: CANON(R), EPSON(R), HP(R), MIMAKI(R), MUTOH(R), ROLAND(R), AGFA(A)
und Tinten Kompatibilitätsliste:
MIX & MATCH (MM) mit OEM - gleiche ICC Profile, gleiche Medien = keine Umstellung
PLUG & PRINT (PP) mit OEM - Tintenwechsel erfolgt durch Kartuschenaustausch = Keine Reinigung notwendig, kein Technikereinsatz notwendig
Leeres Tabellenfeld: nicht verfügbar (oder kein OEM Gebinde)
| CANON(R) | catridge | cartridge | Bulk 1Ltr. |
| iPF 8000/8100/9000/9100 | 350ml M&M P&P | 700ml M&M P&P | |
| iPF 5000 | 130ml M&M P&P | | |
| iPF 5100/6100 | 130ml M&M P&P | | |
| iPF 500/510/600/610 | 130ml M&M P&P | | |
| W 2200 | 130ml M&M P&P | | |
| W 6200/6400 | 130ml M&M P&P | | |
| W 7200/8200/8400 dye | 330ml M&M P&P | | |
| W 8400 P pigment | 330ml M&M P&P | | |
| your machine is not listed? | please email us | info[at]oza-direct.com | |
| EPSON(R) | cartridge 110ml | cartridge 220ml | Bulk 1Ltr. |
| Stylus Pro 7880/9880 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| Stylus Pro 7800/9800 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| Stylus Pro 7600/9600 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| Stylus Pro 4000/4400 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| Stylus Pro 4450 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| Stylus Pro 4800 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| Stylus Pro 4880 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| Stylus Pro 7400/9400 | M&M P&P | M&M P&P | M&M |
| | cartridge 500ml | | |
| Stylus Pro 10000 dye | 500ml M&M P&P | | M&M |
| Stylus Pro 10000 CF pig | 500ml M&M P&P | | M&M |
| Stylus Pro 10600 pig | 500ml M&M P&P | | M&M |
| HEWLETT PACKARD(R) | cartridge | cartridge | Bulk 1 Ltr. |
| Designjet Z6100 | 775ml M&M P&P | | M&M |
| Designjet Z2100/Z3100 | 130ml M&N P&P | | M&M |
| Designjet Z3100 | 130ml M&M P&P | | M&M |
| Designjet 5000/5500 dye | 680ml M&M P&P | | M&M |
| Designjet 5000/5500 pigment | 680ml M&M P&P | | M&M |
| Designjet 4000 | 775ml Black M&M P&P | 400ml Black+ all colours | M&M |
| Designjet 1050/1055 | 175ml colours M&M P&P | 350ml Black+ all colours | |
| Designjet T1100 | 69ml M&M P&P | 130ml M&M P&P | |
| Designjet 500 | 69ml Black M&M P&P | 28ml all colours | |
| Designjet 800 | 69ml Black M&M P&P | 69ml all colours | |
| Mimaki (R) | cartridge 220ml | cartridge 440ml | Bulk 1Ltr. |
| JV 2 pigment | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| JV 2 dye | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| JV 22 pigment | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| JV 22 dye | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| JV 22 dye sublimation | P&P | P&P | P&P |
| JV 4 pigment | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| JV 4 dye sublimation | P&P | P&P | P&P |
| | | | |
| MUTOH (R) | cartridge 220ml | cartridge 440ml | Bulk 1 Ltr. |
| Falcon RJ4100/RJ6100 DYE | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| Falcon RJ4100/RJ6100 PIGMENT | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| Mutoh(R) Draftstation/ Pro | M&M P&P | | P&P |
| ROLAND(R) | cartridge 220ml | cartridge 440ml | Bulk 1 Ltr. |
| Roland (R) HiFi JetPro 40/42/50/52 | M&M P&P | M&M P&P | P&P |
| AGFA (R) | | | |
| Agfa (R) AJ Sherpa | M&M P&P | | P&P |
Alle auf dieser Homepage aufgeführten Markennamen, Logos und geschützen Begriffe, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sie dienen hier nur der einfachereren Kommunikation und/oder genaueren Spezifikation.